Priebežné kanadské bodovanie hráčov
ku dňu 10.4.2011
Poradie | Meno - Mužstvo | G | A | Body |
1. | ŠVÉ - Marcel Nyström - J.B.Bratislava - Ú | 5 | 6 | 11 |
2. | SLO - Črt Cerkovnik - Sl.Eagles - Ú | 4 | 5 | 9 |
3. | SVK - Rastislav Špišák - Spišskí Králi - Ú | 3 | 6 | 9 |
4. | SVK - Vendelín Hatala - Sl.Eagles - Ú | 2 | 7 | 9 |
5. | SVK - Valentín Randyš - SK YXO - Ú | 4 | 4 | 8 |
6. | SVK - Anton Matejička - Spišskí Králi - Ú | 3 | 5 | 8 |
7. | SVK - Servác Dršman - SK YXO - Ú | 3 | 5 | 8 |
8. | BRA - Samuel Carneiro - Mojzesovo - Ú | 1 | 7 | 8 |
9. | SVK - Ján Konc - J.B.Bratislava - Ú | 6 | 1 | 7 |
10. | FÍN - Rasmus Katainen - Mojzesovo - Ú | 6 | 1 | 7 |
11. | ČR - Robin Okoun - Predators - Ú | 4 | 3 | 7 |
12. | SVK - Koloman Suchý - J.B.Bratislava - Ú | 3 | 4 | 7 |
13. | CHOR - Ljubomir Gržalja - Predators - Ú | 3 | 4 | 7 |
14. | SVK - Leonard First - SK YXO - Ú | 3 | 4 | 7 |
15. | POR - Aurélio Constantino - Huricane - Ú | 3 | 4 | 7 |
16. | RUM - Iulian Şuţu - J.B.Bratislava - Ú | 2 | 5 | 7 |
17. | SVK - Levoslav Luterančík - J.B.Bratislava - Ú | 2 | 5 | 7 |
18. | ČR - Adam Valenta - Mojzesovo - Ú | 2 | 5 | 7 |
19. | SVK - Gregor Zvara - Spišskí Králi - Ú | 1 | 6 | 7 |
20. | DÁN - Folke Gioe - J.B.Bratislava - Ú | 1 | 6 | 7 |
21. | SVK - Adam Krakovský - SK YXO - Ú | 1 | 6 | 7 |
22. | SVK - Peter Panko - SK YXO - Ú | 5 | 1 | 6 |
23. | SVK - Samuel Bondra - SK YXO - Ú | 4 | 2 | 6 |
24. | SVK - Peter Bajla - Mojzesovo - Ú | 3 | 3 | 6 |
25. | SVK - Pavol Nagyov - SK YXO - Ú | 3 | 3 | 6 |
26. | POĽ - Zdzimir Raszeja - GRIZLLES - Ú | 3 | 3 | 6 |
27. | ČR - Tomáš Miler - J.B.Bratislava - O | 2 | 4 | 6 |
28. | HOL - Yosja Scheepjens - Mojzesovo - Ú | 2 | 4 | 6 |
29. | SVK - Michal Kaliňák - AVS - Ú | 2 | 4 | 6 |
30. | SVK - Mário Humenný - AVS - Ú | 2 | 4 | 6 |
Brankárske štatistiky
Poradie | Meno | Min | ČK | Zák | Priemer |
1. | LOT - Edmunds Plauksta - Spišskí Králi | 160 | 1 | 67 | 95,71 |
2. | NEM - Leo Mollerus - GRIZLLES | 300 | 0 | 134 | 93,71 |
3. | SVK - Ladislav Karlubík - AVS | 125 | 0 | 44 | 93,62 |
4. | SLO - Alan Jeraj - Mojzesovo | 258 | 1 | 128 | 91,43 |
5. | ČR - Václav Vlasák - Spišskí Králi | 80 | 0 | 29 | 90,63 |
6. | LOT - Fēlikss Buivids - J.B.Bratislava | 365 | 0 | 160 | 89,89 |
7. | SVK - Adam Vinohradský - Huricane | 365 | 0 | 147 | 89,63 |
8. | SVK - Michal Hűttl - Spišskí Králi | 118 | 0 | 50 | 89,29 |
9. | SVK - Erik Blažek - SK YXO | 365 | 0 | 187 | 88,63 |
10. | SVK - Michal Hanzelko - Predators | 185 | 0 | 97 | 88,18 |