Priebežné kanadské bodovanie hráčov
ku dňu 10.4.2011
Poradie | Meno - Mužstvo | G | A | Body |
1. | SVK - Fedor Havalda - Sobrance - Ú | 4 | 10 | 14 |
2. | SVK - Kristián Haluška - Sobrance - Ú | 5 | 7 | 12 |
3. | FRA - Johann Croquet - stevoke - Ú | 4 | 8 | 12 |
4. | SVK - Marek Bernatek - Sobrance - Ú | 7 | 4 | 11 |
5. | NĚM - Roman Amthor - Polar Bears - Ú | 5 | 6 | 11 |
6. | SVK - Zdenko Zeleňák - Sobrance - O | 3 | 8 | 11 |
7. | SVK - Radoslav Podhájsky - Sobrance - O | 3 | 8 | 11 |
8. | SVK - Branislav Ráztočný - Sobrance - Ú | 6 | 4 | 10 |
9. | TUR - Kunter Çokay - romi-gelnican - Ú | 6 | 4 | 10 |
10. | LOT - Elvis Auzāns - Krály - Ú | 3 | 7 | 10 |
11. | SVK - Viliam Cere - Sobrance - Ú | 2 | 8 | 10 |
12. | MAĎ - Balázs Rácz - Krály - Ú | 4 | 5 | 9 |
13. | SVK - Šimon Zvara - zoborskí - Ú | 4 | 5 | 9 |
14. | ŠPA - David Tamayo - stevoke - Ú | 2 | 7 | 9 |
15. | RUS - Alexander Matveev - Košice - Ú | 6 | 2 | 8 |
16. | SVK - Dionýz Ihnačák - Stráže - Ú | 6 | 2 | 8 |
17. | ČR - Patrik Skopal - Modrova - Ú | 4 | 4 | 8 |
18. | SVK - Marcel Opočenský - zoborskí - Ú | 4 | 4 | 8 |
19. | SVK - Vojtech Riabec - Modrova - Ú | 3 | 5 | 8 |
20. | SVK - Vratislav Rejko - Sparta - O | 3 | 5 | 8 |
21. | SVK - Alan Bradáč - Sobrance | 3 | 5 | 8 |
22. | SVK - Miroslav Hudák - Polar Bears - Ú | 3 | 5 | 8 |
23. | SVK - Martin Páczer - Polar Bears - Ú | 3 | 5 | 8 |
24. | SVK - Boris Ľudovít - Modrova - Ú | 2 | 6 | 8 |
25. | BIE - Tamash Urash - Krály - Ú | 5 | 2 | 7 |
26. | SVK - Andrej Hlinka - Modrova - O | 4 | 3 | 7 |
27. | HOL - Jonathan Buursink - Krály - Ú | 4 | 3 | 7 |
28. | SVK - Miroslav Sepši - zoborskí - Ú | 4 | 3 | 7 |
29. | SVK - Miroslav Klempa - Modrova - Ú | 3 | 4 | 7 |
30. | SVK - Igor Miano - Sparta - Ú | 3 | 4 | 7 |
Brankárske štatistiky
Poradie | Meno | Min | ČK | Zák | Priemer |
1. | SVK - Rudolf Hipský - zoborskí | 65 | 0 | 25 | 96,15 |
2. | SVK - Martin Male - zoborskí | 60 | 0 | 25 | 96,15 |
3. | MAĎ - Dénes Juhász - Krály | 360 | 2 | 149 | 94,41 |
4. | SVK - Juraj Zlatko - Polar Bears | 360 | 2 | 176 | 93,61 |
5. | SVK - Eliáš Dorčák - Sparta | 338 | 1 | 117 | 93,50 |
6. | POL - Bożydar Pokrzywa - Modrova | 60 | 2 | 30 | 92,86 |
7. | SVK - Ján Macko - Sparta | 20 | 0 | 13 | 92,86 |
8. | MAĎ - Aurél Gyorgyevits - Modrova | 300 | 1 | 105 | 92,17 |
9. | SVK - Ladislav Dobrota - Ogoja | 184 | 0 | 93 | 91,91 |
10. | SVK - Juraj Boledovič - Sobrance | 80 | 0 | 34 | 91,82 |